部 门 | 内 线 | 外线(0371) |
河南大学(总机) | 22868833 | |
党委办公室 | 66598201 | |
校长办公室 | 66598966 | |
校纪委监察专员办公室机关 | 60309 | 23836676 |
党委组织部 | 60400 | 22866051 |
党委宣传部(新闻中心) | 60500 | 22862514 |
党委统战部 | 60600 | 22922286 |
党委巡察工作机构 | 23801326 | |
机关党委 | 60700 | 22865239 |
发展规划处 | 60800 | 22822677 |
学科建设处 | 60900 | 23399960 |
教务处(教师教学发展中心、本科教学评估工作办公室) | 61000 | 22197778 |
人事处、党委教师工作部 | 61100 | 22866072 |
学生处、党委学生工作部(学生资助管理中心、心理健康教育与咨询中心) | 61200 | 22195551 |
国际合作与交流处(港澳台事务办公室、海外引智办公室) | 61300 | 22857224 |
实验室与设备管理处 | 61400 | 22820031 |
审计处 | 61500 | 23888916 |
财务处 | 61600 | 22199681 |
总务处、后勤集团总公司 | 61700 | 22822388 |
基建处 | 61800 | 23880283 |
龙子湖校区建设与管理委员会 | 86258727 | |
郑州校区综合管理办公室 | 58525123 | |
保卫处、党委保卫部、人民武装部(军事理论教研部) | 62000 | 22622263 |
离退休工作处 | 62100 | 22866774 |
关心下一代工作委员会 | 62101 | 22966113 |
校工会 | 62200 | 22866057 |
校团委 | 62300 | 22866062 |
科学技术研究院 | 62400 | 22865974 |
人文社科研究院 | 62500 | 25559879 |
研究生院、党委研究生工作部 | 62600 | 22829251 |
招生办公室 | 62700 | 22195656 |
就业创业指导中心 | 62800 | 22197577 |
国有资产管理办公室、招标工作办公室 | 62900 | 22855895 |
信息化管理办公室 | 23366626 | |
校友工作与教育发展基金会办公室(校友总会秘书处、教育发展基金会秘书处) | 63100 | 22196086 |
干部培训中心(继续教育学院) | 63200 | 22860159 |
图书馆 | 63300 | 23886386 |
档案馆(校史馆) | 63400 | 22861183 |
出版社 | 63500 | 22864669 |
校医院 | 63600 | 22866472 |
河南河大资产经营有限公司 | 63700 | 22199816 |
文学院 | 80100 | 22866483 |
历史文化学院 | 80200 | 22866484 |
教育学部 | 80300 | 23881801 |
哲学与公共管理学院 | 80400 | 2388556123885565 |
马克思主义学院 | 80500 | 22868398 |
法学院(知识产权学院) | 80600 | 22866490 |
经济学院 | 80700 | 23881606 |
商学院 | 80800 | 23881821 |
新闻与传播学院 | 80900 | 22859388 |
文化产业与旅游管理学院 | 81000 | 22112330 |
数学与统计学院 | 81100 | 23881696 |
物理与电子学院 | 81200 | 23881602 |
化学化工学院 | 81300 | 23881589 |
材料学院 高效显示与照明技术国家地方联合工程研究中心、特种功能材料重点实验室 | 81400 | 22357375 |
计算机与信息工程学院 | 81500 | 23883168 |
软件学院 | 81600 | 22166366 |
地理与环境学院 | 81700 | 23881850 |
生命科学学院 | 81800 | 23887799 |
土木建筑学院 | 81900 | 23881662 |
外语学院 | 82000 | 22866487 |
体育学院、体委办公室(场馆管理中心、国际足球学院) | 82100 | 22866474 |
武术学院 | 82200 | 22868002 |
音乐学院 | 82300 | 22192485 |
美术学院 | 82400 | 22192459 |
医学院 | 82600 | 23912295 |
基础医学院 | 82700 | 23880585 |
临床医学院 | 82800 | 22882383 |
药学院 | 82900 | 23832100 |
护理与健康学院 | 83000 | 23885066 |
口腔医学院 | 83100 | 23862331 |
国际教育学院 | 83200 | 22828588 |
欧亚国际学院 | 83300 | 22863528 |
迈阿密学院 | 83400 | 22850158 |
国际汉学院 | 83500 | 22868958 |
大学外语教研部 | 83699 | 22866496 |
民生学院 | 83700 | 23885606 |
濮阳工学院 | 0393-4676087 | |
棉花生物学国家重点实验室 | 81880 | 23798708 |
省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室 | 81880 | 23798708 |
纳米杂化材料应用技术国家地方联合工程研究中心纳米材料工程研究中心 | 81320 | 25152066 |
国家食用菌加工技术研发专业中心 | 82916 | 22911186 |
黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室 | 81703 | 23881860 |
河南大学光伏材料省重点实验室 | 81230 | 23880659 |
河南省多酸化学重点实验室 | 81305 | 22913117 |
河南省心理与行为重点实验室 | 80316 | 23888896 |
河南省大气污染综合防治与生态安全重点实验室 | 81702 | 23881856 |
河南省大数据分析与处理重点实验室 | 81513 | 22677980 |
河南省时空大数据产业技术研究院 | 81711 | 23881101 |
黄河文明省部共建协同创新中心 | 83800 | 22826115 |
黄河文明与可持续发展研究中心 | 83800 | 22826115 |
体育改革与发展中心 | 82131 | 22869979 |
中原发展研究院 | 81720 | 23881986 |
宋文化研究院 | 80200 | 22866484 |
河南大学高等人文研究院 | 62500 | 25559879 |
《河南大学学报》编辑部 | 83900 | 22198883 |
《史学月刊》编辑部 | 80280 | 22869623 |
《心理研究》编辑部 | 80318 | 23885996 |
《数学季刊》编辑部 | 81121 | 23991598 |
《化学研究》编辑部 | 81306 | 22866141 |
《外文研究》编辑部 | 82031 | 22695265 |
物理与电子国家级实验教学示范中心 | 81207 | 23898399 |
环境与规划国家级实验教学示范中心 | 81703 | 23881860 |
淮河医院 | 23906058 | |
第一附属医院 | 22715919 | |
附属中学 | 84000 | 22889122 |
附属小学 | 84100 | 22823806 |
幼儿园 | 84200 | 22866511 |
2024年4月
地址:中国 河南 郑州.明理路北段379号
邮编:450046
总机号码:0371—22868833